|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Шариковый клапан кованой стали | класс: | 150/300/600 |
|---|---|---|---|
| Тест: | API598 | Тип: | тип телосложения 2pc /3pc, полный порт |
| Выделить: | фиксированный шариковый клапан,тип задерживающий клапан диска |
||
Шариковый клапан Class150/300/600 кованой стали 2PC/3PC
тип телосложения 2pc /3pc, полный порт
Противостатический прибор
Пожарная безопасность
Тело: S.S. F304/F316, C.S.A105
Лицом к лицу: ANSI B16.5
Конец фланца: ANSI B16.5
Дизайн: ANSI B16.34
Тест: API598
Главные материалы части
| Нет. | Имя части | Материал | Нет. | Имя части | Материал | ||
| 1 | Крышка конца | A105 N | SS316 | 10 | V тип упаковка | PTFE | PTFE |
| 2 | Болты | A193 B7 | A193 B8M | 11 | Железа | A105N | SS316 |
| 3 | Гайки | A194 2H | A194 8M | 12 | Плита железы | A105N | SS316 |
| 4 | Набивка | PTFE | PTFE | 13 | Пружинное кольцо | SS304 | SS304 |
| 5 | Место | RPTFE | RPTFE | 14 | Стержень | SS304 | SS316 |
| 6 | Тело | A105 N | F316 | 15 | T-путь ручки | WCB | WCB |
| 7 | Шарик | SS304 | SS316 | 16 | Ручка | 304 | 304 |
| 8 | Уплотнение стержня | PTFE | PTFE | 17 | Болт | 304 | 304 |
| 9 | Упаковка | PTFE | PTFE | ||||
Размеры
| Класс 150 | ||||||
| NPS (дюйм) | L | W | H | d | kg | Пусковая площадка ISO Mouting |
| 1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
| 1 1/2» | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
| 2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
| 2 1/2» | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
| 3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
| 4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
| 6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| Класс 300 | ||||||
| NPS (дюйм) | L | W | H | d | kg | Пусковая площадка ISO Mouting |
| 1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
| 1 1/2» | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
| 2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2» | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
| 4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
| 6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| Класс 600 | ||||||
| NPS (дюйм) | L | W | H | d | kg | Пусковая площадка ISO Mouting |
| 1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
| 1 1/2» | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
| 2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2» | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Henry Liu
Телефон: 15967798598
Факс: 86-577-8691-5086