|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | ТИП ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН ПОДЪЕМА ДИН | Лицом к лицу: | ЭН558-1 |
|---|---|---|---|
| Конец фланца: | ЭН1092-1 | Тест: | ЭН12266 |
| Материал: | ВКБ, СС304, СС316, КФ8, КФ8М, ВК6 | Соединение: | Служить фланцем РФ, РТДЖ, БВ, сваривая |
| Выделить: | шариковый клапан сейфа огня,Плавая шариковый клапан |
||
Тип задерживающий клапан подъема ДИН диска ПН16 верхнего слоя Стеллите тела ВКБ СС304 СС316
ТИП ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН ПН16/25/40 ПОДЪЕМА ДИН
Лицом к лицу: ЭН558-1
Конец фланца: ЭН1092-1
Тест: ЭН12266
Главный материал части
| Часть | Тело/Боннет | Штепсельная вилка | Уплотнение | Болт/гайка |
| Материал | ГС-К25 | 2Кр13 | 2Кр13, СТЛ | КС |
| 1Кр18Ни9Ти | 1Кр18Ни9Ти | 1Кр18Ни9Ти, СТЛ | 1Кр18Ни9Ти | |
| КФ3, КФ8 КФ3, КФ8 |
СС316 | 304Л, 316Л, 304 316, СТЛ | 1Кр18Ни9Ти |
Размеры
| ДН | Л | Х | Кв | Вт.Кг | ||
| ПН16 | ПН25 | ПН40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5,7 | 2,4 | 3,5 | 3,8 |
| 20 | 150 | 70 | 7,8 | 3 | 4,4 | 4,9 |
| 25 | 160 | 80 | 11,8 | 3,8 | 5 | 5,9 |
| 32 | 180 | 80 | 17,9 | 5,7 | 6 | 7,1 |
| 40 | 200 | 85 | 27,5 | 7,4 | 8 | 10,4 |
| 50 | 230 | 95 | 48 | 10,3 | 11 | 12,3 |
| 65 | 290 | 110 | 77,6 | 15,2 | 16 | 22,7 |
| 80 | 310 | 130 | 109 | 20,4 | 21 | 28,5 |
| 100 | 350 | 155 | 168 | 31 | 32 | 40 |
| 125 | 400 | 165 | 251 | 49 | 51 | 64 |
| 150 | 480 | 215 | 389 | 69 | 70 | 90 |
| 200 | 600 | 285 | 664 | 132 | 136 | 170 |
| 250 | 730 | 325 | 1017 | 198 | 218 | 240 |
| 300 | 850 | 365 | 1446 | 278 | 330 | 370 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Henry Liu
Телефон: 15967798598
Факс: 86-577-8691-5086