|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер: | ″ 1/2 - 6 ″ | Дизайн: | ГБ/Т12237/1989 |
|---|---|---|---|
| Давление деятельности: | ПН16/40 | Соответствующее средство: | Вода, масло, газ, и некоторая въедливая жидкость |
| Структура: | Шарик, полный порт | Материал: | Нержавеющая сталь, ВКБ, ПВК |
| Давление: | Среднее давление, низкое давление, 3000ПСИ | Температура средств массовой информации: | Нормальная температура |
| Средства массовой информации: | Вода, газ, жидкость | Размер порта: | 1/2ин-8ин |
| Применение: | Генерал, СГС, промышленное использование | Название продукта: | гидравлический шариковый клапан, шариковый клапан пластмассы ПВК/УПВК оптовой продажи профессиональн |
| Материал тела: | Нержавеющая сталь 316, пвк/упвк, 304 | Размер: | 1/8" ~4" |
| Стандартный: | ДИН, БС, АСТМ, АНСИ, ДИН/ДЖИС/АНСИ /BS/CNS | Давление деятельности: | 3000ПСИ, Адвокатура 0-10 |
| Соединение: | Поток БСП НПТ, концы фланца | Использование: | Контролируйте подачу воды, цену шарикового клапана потока бсп сс киц гидравлическую, масло, еду, газ |
| Материал уплотнения: | ПТФЭ, кремний, ВИТОН | ||
| Выделить: | шариковый клапан нержавеющей стали 2 дюймов,Шариковый клапан потока |
||
Служить фланцем шариковый клапан места тела ПТФЭ Витон вафли СС304 СС316 конца
Служить фланцем шариковый клапан вафли конца
Давление деятельности: ПН16/40
Диапазон температур: - 20-250°К
Соответствующее средство: Вода, масло, газ, и некоторая въедливая жидкость
Дизайн: ГБ/Т12237/1989
Фланец конца: ДЖБ79
Сейф огня: Тх 1993 АПИ 607
Осмотр & испытание: ГБ/Т13927-1992
Материал: СС304, СС316, КФ8, КФ8М
Место: ПТФЭ, ВИТОН
Главный материал части
| Нет. | Имя части | Материал | ||
| 1 | Тело | А351-КФ8 | А351-КФ8М | ВКБ |
| 2 | Шарик | СС316 | СС304 | СС304 |
| 3 | Место | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ |
| 4 | Набивка | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ |
| 5 | Стержень | СС316 | СС304 | СС304 |
| 6 | Набивка сальника | СС304 | СС304 | СС304 |
| 7 | Болт и гайка | СС304 | СС304 | СС304 |
Размеры
| РАЗМЕР | ″ 1/2 | 3/4 ″ | 1 ″ | 1 1/4 ″ | 1 ″ 1/2 | 2 ″ | ″ 2 1/2 | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ |
| д | 15 | 19 | 23,5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
| Л | 32 | 38,5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
| Д | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
| Д1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| Д2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
| Х | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
| Э | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
| б | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| з-д1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
| ф | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Henry Liu
Телефон: 15967798598
Факс: 86-577-8691-5086